alpha FULL
24h +37.3%
48h +564.1%
7d +596.0%
A0.0 Β· B48.9
RunX 11.6x
$5.8M
Quote Vol $14.4M
Volume: Volume expansion (2.3x)
OI: Not enough validated data
Zones are calculated only from validated raw candle history saved with the scan. Missing candle history is shown as βNot enough validated dataβ.
| TF | Current | Support | Resistance | Bounce area | Reversal area | Liquidity sweep area | Reclaim | Trend pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H 4 bars | 0.641345 | 0.590000 β 0.612500 | 0.651192 β 0.654770 | 0.590000 β 0.612500 | 0.651192 β 0.654770 | Below 0.590000 / above 0.654770 | 0.651192 | Range / mixed pressure |
| 8H 8 bars | 0.641345 | 0.590000 β 0.617775 | 0.722250 β 0.766000 | 0.590000 β 0.617775 | 0.722250 β 0.766000 | Below 0.590000 / above 0.766000 | 0.722250 | Down pressure |
| 12H 12 bars | 0.641345 | 0.470000 β 0.597500 | 0.722250 β 0.795000 | 0.470000 β 0.597500 | 0.722250 β 0.795000 | Below 0.470000 / above 0.795000 | 0.722250 | Up pressure |
| 1D 24 bars | 0.641345 | 0.376351 β 0.414498 | 0.663577 β 0.795000 | 0.376351 β 0.414498 | 0.663577 β 0.795000 | Below 0.376351 / above 0.795000 | 0.663577 | Up pressure |
| 1W 7 bars | 0.641345 | 0.070338 β 0.089500 | 0.569472 β 0.795000 | 0.070338 β 0.089500 | 0.569472 β 0.795000 | Below 0.070338 / above 0.795000 | 0.569472 | Up pressure |
DO NOT CHASE β move already extended; wait for cooling.
Invalidation: No actionable state
Extension risk is high. Fresh entries are dangerous unless price cools and rebuilds.
Base quality: 0.0
Not enough validated data
| Event | Status | TF | Score/severity | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 7D 5X MILESTONE | ACTIVE | 7D | 90.0 | β |
| 48H 5X MILESTONE | ACTIVE | 48H | 90.0 | β |
| 48H EXTREME EXPANSION | ACTIVE | 48H | 81.9 | β |
| 7D EXTREME EXPANSION | ACTIVE | 7D | 72.8 | β |
Evidence note: LIQβ VOLβ SOCIALβ DURβ OI/WALLETβ
Hourly bars: 220 Β· Daily bars: 152 Β· Snapshot: ~\Data\GemsData\snapshots\2026\07\05\20260705T002136.351498Z