Latest scan · 2026-07-04T22:57:58.733198Z · quick
binance_alpha
Reliability 93.9%
Sources 16/16
Current read: Wake-ups 2 · Fast signals 6 · Reversals 8 · Promoted events 8
BOB@BSC:560E B2 H@BSC MAGMA TAC BANK BSU VELVET GUA M C PLAY@BSC GIGGLE MITO CKP SAPIEN 币安人生 APX LAB SKYAI
Open any token page for multi-timeframe support/resistance, liquidity sweep areas, bounce/reversal areas, reclaim levels, action read, and risk read.
| Token | Signal | A | Base | DD | 24H | 48H | 7D | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOB@BSC:560E | AWAKENING WATCH | 73 | 44 | -0.8534977431618516 | +11.7% | +18.6% | +28.9% | $1.3M |
| B2 | AWAKENING WATCH | 64 | 35 | -0.7544203862455092 | +7.1% | +8.0% | +5.1% | $881.7K |
| Token | Signal | 5M | 15M | 1H | Vol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | OVERHEATED — DO NOT CHASE | +0.4% | +0.0% | -2.1% | 1.0545805251702858 | 100 |
| PLAY@BSC | OVERHEATED — DO NOT CHASE | +1.5% | +41.4% | +50.3% | 44.42502396454212 | 90 |
| GIGGLE | OVERHEATED — DO NOT CHASE | +0.3% | +0.6% | +0.1% | 1.3058436166832086 | 87 |
| MITO | OVERHEATED — DO NOT CHASE | +0.0% | +0.0% | -17.9% | 1.169897719367808 | 85 |
| CKP | OVERHEATED — DO NOT CHASE | +1.0% | -2.0% | +6.7% | 0.22791994053858777 | 84 |
| SAPIEN | OVERHEATED — DO NOT CHASE | -5.4% | -5.3% | -1.0% | 0.9071838634878313 | 77 |
| Token | Signal | B | RunX | 24H | 48H | 7D | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H@BSC | REVERSAL WATCH | 75 | 10.580265758224021 | +36.3% | -9.5% | +3097.4% | $209.5K |
| MAGMA | REVERSAL WATCH | 66 | 5.454226748335371 | -25.8% | +6.4% | +23.0% | $2.1M |
| TAC | REVERSAL WATCH | 59 | 17.890244496318864 | +2.0% | -10.5% | +50.3% | $865.8K |
| BANK | REVERSAL WATCH | 58 | 4.386098509010203 | +5.2% | -1.5% | +6.7% | $755.2K |
| BSU | REVERSAL WATCH | 54 | 4.1000000000000005 | +33.0% | +33.0% | +142.0% | $226.3K |
| VELVET | REVERSAL WATCH | 51 | 33.486267809714974 | +18.4% | +7.4% | -63.1% | $2.6M |
| GUA | REVERSAL WATCH | 50 | 7.420401160330749 | -5.0% | +24.2% | -70.2% | $1.4M |
| M | REVERSAL WATCH | 45 | 3.688088050930719 | -9.0% | -15.1% | +79.3% | $155.8K |
No rows in latest report.
| Token | Event | P | 24H | 48H | 7D | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 币安人生 | 24H VOLUME SHOCK | 58 | +30.7% | +35.1% | +47.8% | LIQ✓ VOL✓ SOCIAL✗ DUR✓ OI/WALLET✗ |
| SAPIEN | 24H VOLUME SHOCK | 58 | +92.8% | +69.6% | +48.9% | LIQ✓ VOL✓ SOCIAL✗ DUR✓ OI/WALLET✗ |
| APX | 7D 5X MILESTONE | 58 | +37.3% | +564.1% | +596.0% | LIQ✓ VOL✓ SOCIAL✗ DUR✓ OI/WALLET✗ |
| GIGGLE | 4H EXTREME EXPANSION | 57 | +142.1% | +125.9% | +123.4% | LIQ✓ VOL✓ SOCIAL✗ DUR✓ OI/WALLET✗ |
| H@BSC | 7D EXTREME EXPANSION | 57 | +36.3% | -9.5% | +3097.4% | LIQ✓ VOL✗ SOCIAL✓ DUR✓ OI/WALLET✗ |
| LAB | 24H 2X MILESTONE | 53 | +152.9% | +31.8% | -8.1% | LIQ✓ VOL✓ SOCIAL✗ DUR✓ OI/WALLET✗ |
| SKYAI | 7D EXTREME CRASH | 53 | -22.4% | -23.6% | -75.9% | LIQ✓ VOL✓ SOCIAL✗ DUR✓ OI/WALLET✗ |
| HEMI | 7D 2X MILESTONE | 51 | +48.7% | +27.2% | +175.7% | LIQ✓ VOL✓ SOCIAL✗ DUR✓ OI/WALLET✗ |
| Channel | New | Edited | Age h | Stale | Frozen |
|---|---|---|---|---|---|
| arkhamintelligence | 0 | 0 | 123.16 | True | False |
| binance_announcements | 0 | 0 | 35.77 | True | False |
| coindeskglobal | 0 | 0 | 2.63 | False | True |
| coinmarketcapannouncements | 0 | 0 | 4.62 | False | True |
| cointelegraph | 0 | 0 | 1.46 | False | True |
| cryptoquant_alert | 0 | 0 | 57.75 | True | False |
| decryptnews | 0 | 0 | 5.99 | False | True |
| lookonchainchannel | 0 | 0 | 8.82 | False | True |
| onchainlens | 0 | 0 | 6.02 | False | True |
| the_block_crypto | 0 | 0 | 2.21 | False | True |
| watcherguru | 0 | 0 | 5.39 | False | True |
| whale_alert_io | 0 | 0 | 1.96 | False | True |
| whalebotalerts | 0 | 0 | 1.96 | False | True |
| whalebotpumps | 0 | 0 | 0.28 | False | False |
| Token | Status | Event | Sev | 24H | 48H | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA | NEW | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | -1.6% | +2.4% | -11.5% |
| POKT | NEW | 1H EXTREME CRASH | 62.0 | +5.0% | — | — |
| SLX@BSC:C54D | NEW | 48H EXTREME CRASH | 56.3 | -26.4% | -41.6% | -44.7% |
| M | NEW | 48H PEAK REJECTION | 55.0 | -9.0% | -15.1% | +79.3% |
| H@BSC | ACTIVE | 7D EXTREME EXPANSION | 99.0 | +36.3% | -9.5% | +3097.4% |
| H@BSC | ACTIVE | 7D 10X MILESTONE | 98.0 | +36.3% | -9.5% | +3097.4% |
| GIGGLE | ACTIVE | 4H EXTREME EXPANSION | 90.6 | +142.1% | +125.9% | +123.4% |
| AIGENSYN | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +63.8% | +49.6% | +46.3% |
| GENIUS | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +37.7% | +38.0% | +20.6% |
| ROBO | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +1.3% | -20.3% | — |
| ARTX | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +9.4% | +8.8% | +8.5% |
| ESIM | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +9.3% | +41.5% | +49.3% |
| AIAV | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +9.8% | +0.3% | -10.4% |
| NIGHT | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | -6.1% | -9.1% | -16.2% |
| 哈基米 | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +26.4% | +23.9% | +71.3% |
| 币安人生 | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +30.7% | +35.1% | +47.8% |
| SLX@BSC:9F81 | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | -0.5% | -2.4% | -2.1% |
| GIGGLE | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +142.1% | +125.9% | +123.4% |
| MITO | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +134.8% | — | — |
| SAPIEN | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +92.8% | +69.6% | +48.9% |
| MLK | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +2.0% | +3.5% | -11.0% |
| BSU | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +33.0% | +33.0% | +142.0% |
| CYC | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | -0.2% | +0.2% | -0.6% |
| GAIA | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +51.6% | +52.2% | +49.8% |
| C | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +301.6% | +198.2% | — |
| AVAIL | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +0.2% | +3.2% | -9.1% |
| IDOL | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | -0.1% | +0.2% | -41.6% |
| HAEDAL | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +57.9% | +56.4% | +35.2% |
| DOLO | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +22.9% | +7.0% | +26.4% |
| STO | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +53.8% | +56.7% | +38.3% |
| PLUME | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +6.2% | +9.4% | +8.5% |
| MORPHO | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +12.7% | +15.6% | +25.8% |
| FWOG | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | -3.2% | +0.2% | -10.6% |
| YNE | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +47.1% | +50.5% | +58.2% |
| CKP | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +129.1% | +132.3% | +94.2% |
| SYRUP | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 90.0 | +1.7% | +37.0% | +65.4% |
| APX | ACTIVE | 7D 5X MILESTONE | 90.0 | +37.3% | +564.1% | +596.0% |
| APX | ACTIVE | 48H 5X MILESTONE | 90.0 | +37.3% | +564.1% | +596.0% |
| Freedom of Money | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 88.9 | +7.3% | +6.4% | +11.3% |
| AKE | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 85.8 | -29.7% | -23.4% | -10.3% |
| C | ACTIVE | 24H EXTREME EXPANSION | 83.7 | +301.6% | +198.2% | — |
| LINEA | ACTIVE | 48H PEAK REJECTION | 83.6 | — | — | — |
| RHEA | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 83.2 | +0.0% | -1.7% | +16.2% |
| CUDIS | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 82.3 | +3.5% | +17.1% | +4.9% |
| EUL | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 81.9 | +34.7% | +40.5% | — |
| APX | ACTIVE | 48H EXTREME EXPANSION | 81.9 | +37.3% | +564.1% | +596.0% |
| C | ACTIVE | 24H 3X MILESTONE | 80.0 | +301.6% | +198.2% | — |
| TAKE | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 78.6 | +9.4% | +13.8% | +25.5% |
| TAG | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 78.4 | -5.1% | -3.7% | -2.0% |
| H@ETH | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 75.5 | +19.3% | +17.8% | +41.2% |
| PUFFER | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 75.5 | +1.0% | +4.8% | +5.1% |
| TAC | ACTIVE | 24H VOLUME SHOCK | 75.2 | +2.0% | -10.5% | +50.3% |
| APX | ACTIVE | 7D EXTREME EXPANSION | 72.8 | +37.3% | +564.1% | +596.0% |
| LAB | ACTIVE | 24H 2X MILESTONE | 70.0 | +152.9% | +31.8% | -8.1% |
| GIGGLE | ACTIVE | 7D 2X MILESTONE | 70.0 | +142.1% | +125.9% | +123.4% |
| GIGGLE | ACTIVE | 48H 2X MILESTONE | 70.0 | +142.1% | +125.9% | +123.4% |
| GIGGLE | ACTIVE | 24H 2X MILESTONE | 70.0 | +142.1% | +125.9% | +123.4% |
| MITO | ACTIVE | 24H 2X MILESTONE | 70.0 | +134.8% | — | — |
| HEMI | ACTIVE | 7D 2X MILESTONE | 70.0 | +48.7% | +27.2% | +175.7% |
| BSU | ACTIVE | 7D 2X MILESTONE | 70.0 | +33.0% | +33.0% | +142.0% |
Snapshot: ~\Data\GemsData\snapshots\2026\07\04\20260704T225758.733198Z
Generated: 2026-07-04T23:02:08.292000Z
Version: 0.9.1